Aardappelen (66%), gerookt spek (20%), melk, uien, wortels, zout
Allergenen : kan sporen van selderij en mosterd bevatten
Voedingswaarden:
Energie per portie | 2503 kJ / 601 kcal |
---|---|
Energie per 100 g | 2275 kJ / 546 kcal |
Vet per portie | 38.4g |
Vet per 100 g | 34.9g |
Verzadigd vet per portie | 12.6g |
Verzadigd vet per 100 g | 11.4g |
Koolhydraten per portie | 49.1g |
Koolhydraten per 100 g | 44.6g |
Koolhydraten suiker per portie | 4.9g |
Koolhydraten suiker per 100 g | 4.4g |
Vezels per portie | 7.8g |
Vezel per 100 g | 7.1g |
Eiwit per portie | 14.5g |
Eiwit per 100 g | 13.2g |
Zout per portie | 2.5g |
Zout per 100 g | 2.25g |
Aardappelen (29%), rundvlees (17%), wortelen, room, uien, tomaten, paprika, gehakte tomaten, koolzaadolie, kruiden, knoflook, zout
Allergenen: kan sporen van selderij en mosterd bevatten.
Voedingswaarden:
Energie per portie | 2142 kJ / 515 kcal |
---|---|
Energie per 100 g | 2142 kJ / 515 kcal |
Vet per portie | 34g |
Vet per 100 g | 34g |
Verzadigd vet per portie | 20.7g |
Verzadigd vet per 100 g | 20.7g |
Koolhydraten per portie | 31.3g |
Koolhydraten per 100 g | 31.3g |
Koolhydraten suiker per portie | 13.7g |
Koolhydraten suiker per 100 g | 13.7g |
Vezels per portie | 8.9g |
Vezel per 100 g | 8.9g |
Eiwit per portie | 20.7g |
Eiwit per 100 g | 20.7g |
Zout per portie | 3.9g |
Zout per 100 g | 3.9g |
Spaghetti (41%) (tarwebloem, water, kurkuma), gehakte tomaten, rundergehakt (13%), uien, Selderij, koolzaadolie, kruiden, knoflook, zout
Allergenen: kan sporen van melk en mosterd bevatten
Voedingswaarden:
Energie per portie | 2269 kJ / 542 kcal |
---|---|
Energie per 100 g | 1973 kJ / 471 kcal |
Vet per portie | 23.5g |
Vet per 100 g | 20.4g |
Verzadigd vet per portie | 6.4g |
Verzadigd vet per 100 g | 5.6g |
Koolhydraten per portie | 60.9g |
Koolhydraten per 100 g | 52.9g |
Koolhydraten suiker per portie | 8.3g |
Koolhydraten suiker per 100 g | 7.2g |
Vezels per portie | 4.5g |
Vezel per 100 g | 3.9g |
Eiwit per portie | 19.5g |
Eiwit per 100 g | 16.9g |
Zout per portie | 3.25g |
Zout per 100 g | 2.8g |